|
| 8.3% |
5.7% |
2.7% |
1.4% |
0.7% |
0.3% |
0.2% |
0.3% |
0.4% |
0.7% |
2.2% |
3.1% |
4.0% |
4.1% |
3.6% |
3.8% |
4.4% |
5.8% |
5.7% |
6.5% |
7.5% |
8.9% |
10.2% |
9.4% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Anzahl der Zeilen | Wann? | Zufallsquote | |
| 1 | [^_^] | "nun werden die Hörnerven operiert *g*" | ||
| 2 | Kaky | "joa henri ;) *Danke* mario :)" | ||
| 3 | Yahoodi | "<-- Sandmann im 2. Bildungsweg" | ||
| 4 | Jenny | "die hat auch hunger wie achmed" | ||
| 5 | Smily | "jawoll geschäft erfolgreich erledigt.. *g*" | ||
| 6 | Toreador | "kanns du mir n lied spielen jog ?" | ||
| 7 | Sunnylady | "gute nacht und schöne träume ••• Papatiger •••" | ||
| 8 | Dodo | "der hat so brav da gesessen" | ||
| 9 | DcDog | "da hab Ich echt mal Lust wieder zu mixen, aber live" | ||
| 10 | jogi | "dragi ich heiß nich co ich heiß jo hihi" | ||
| 11 | Nina | "i have to much folders *gg*" | ||
| 12 | EichhoernchenJusty | "geiler mix so kannte ich ihn ja noch garnicht" | ||
| 13 | Papatiger | "|`v´|oment kommt gleich ein query" | ||
| 14 | Infiny | "na schlafen wollen wir nicht alpinkatz" | ||
| 15 | WeSoundBetter | "Danke für Voice, jetzt darf ich schreiben !" | ||
| 16 | mario | "kein problem , habe ne lupe fg" | ||
| 17 | Dragonheart | "sers Siggi, Hamster und co." | ||
| 18 | Jenny|OnAir | "ich möcht auch so viel sieht für uns beide schlecht aus *gg*" | ||
| 19 | Timeless | "der see weckt dunkle erinnerungen" | ||
| 20 | langhaarigesuesse | "es war echt die hölle los in den märkten" | ||
| 21 | Simmy | "Nein habe mit Hardy telefoniert :-)" | ||
| 22 | henri | "jetzt kommen die rübengeister oder?" | ||
| 23 | Dragi | "langer kann ich mich kaum nennen ^^ höchsten breiter" | ||
| 24 | Gritti | "ein liebes hallo an alle die da sind" | ||
| 25 | Papatiger|OnAir | "hohoho is das gemein, aber sich über mich beschweren" |
| Marsianer (3516) | Dori (3400) | Daniel_Duesentrieb (3389) | DcDog|OnAir (3327) | Nobby (3085) |
| jerosy (2933) | Hardy|OnAir (2930) | Albatross (2921) | Hamster (2887) | Midsommar (2733) |
| alpinkatz (2690) | Der_Hardy (2641) | voxampmetal (2622) | didi (2411) | huskyhoschi (2187) |
| PeRsEuS (2125) | EKNA (2101) | Partydog (1997) | Kuschelsternchen (1849) | GasMan (1831) |
| shadow63 (1787) | TheoHans (1678) | lovelyboy (1662) | Chat_Aufsicht (1463) | Modi-Simmy (1426) |
| peter50 (1382) | JohnAusAmerika (1202) | Oranje (1200) | GasMan|OnAir (1129) | Papabär (1074) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| peter50 hat wohl in der Schule nicht gut aufgepasst... 22.5% seiner/ihrer Zeilen enthielten eine Frage!
Albatross weiss wohl auch nicht viel, 15.5% seiner/ihrer Zeilen waren Fragen. |
| Am lautesten war Schnee|Grittchen der/die 54.9% der Zeit geschrien hat!
Ein anderer Schreihals war Albatross, der/die 48.6% der Zeit rumgeschrien hat! |
| Anscheinend klemmte die Shift-Taste von Kaddl, denn 12.6% der Zeit schrieb er/sie in GROSSBUCHSTABEN. Zum Beispiel so: <Kaddl> SUPER SPITZEN GEILE SENDUNG JöRCH DJ_Casamana hat auch wohl vergessen CAPS-Lock auszuschalten, von ihm/ihr kamen 8.4% der Zeit GROSSBUCHSTABEN. |
| Yahoodi ist etwas agressiv. Er/Sie schlug 4 mal wild um sich herum. Zum Beispiel so: * TestHoodi slaps Simmy with a volle ALDI tüte! =P Auch Simmy|ULK hat einige Probleme seine/ihre Aggressionen unter Kontrolle zu halten, 3 Schläge von ihm/ihr. |
| Yahoodi ist der Sündenbock im Channel, er/sie wurde 4 mal geschlagen. Zum Beispiel so: * Simmy Slaps Yahoodi|OnAir mit Wattebällchen Daniel_Duesentrieb hat auch sein/ihr Fett weg bekommen, er/sie hat 2 mal Schläge bekommen. |
| DJ_Casamana ist ein fröhlicher Mensch, 36.8% seiner/ihrer Zeilen enthielt ein fröhliches Smily :)
DreamAngel scheint auch glücklich zu sein. Er/Sie lächelte 36.1% der Zeit. |
| NAsty scheint im Moment nicht gut drauf zu sein, 7.5% seiner/ihrer Zeilen enthielten ein trauriges Smily :(
Peter ist auch eine traurige Person, die 3.8% der Zeit geweint hat. |
| Dori ist die Labertasche im Channel. Er/Sie schrieb die längste Zeile mit durchschnittlich 96.4 Buchstaben pro Zeile. Channel-Durchschnitt in #eagles-radio war 31.2 Buchstaben pro Zeile. |
| Papabär ist nicht sehr mitteilungsbedürftig. Er/Sie schrieb die kürzeste Zeile mit durchschnittlich 10.3 Buchstaben pro Zeile. voxampmetal fasste sich auch sehr kurz, durchschnittlich 14.9 Buchstaben pro Zeile. |
| [^_^] war mit 522175 Worten sehr mitteilungsbedürftig!
[^_^]s würdiger Nachfolger, Kaky, schaffte es auf immerhin 119599 Worte. |
| fainting schrieb im Schnitt 33.00 Worte pro Zeile...
Der Channeldurchschnitt lag bei 5.17 Worten/Zeile. |
|
| Wort | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | #Eagles-Radio | 15803 | Kuerbis |
| 2 | nicht | 13259 | Kaky |
| 3 | heute | 10398 | Kuerbis |
| 4 | hallo | 9215 | henri |
| 5 | davon | 8437 | Kuerbis |
| 6 | [info] | 8182 | Kuerbis |
| 7 | channel-joins | 8182 | Kuerbis |
| 8 | spitze | 7223 | Kuerbis |
| 9 | wieder | 5609 | henri |
| 10 | schon | 5359 | henri |
|
| Nick | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | ich | 34776 | henri |
| 2 | und | 22963 | mario |
| 3 | HuHu | 14615 | DuT|DcDog |
| 4 | Der | 14435 | mario |
| 5 | lol | 12563 | mario |
|
| Smiley | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | :-) | 8402 | Kuerbis |
| 2 | :) | 7614 | Kaky |
| 3 | ;) | 6339 | Kuerbis |
| 4 | :} | 3121 | [^_^] |
| 5 | :D | 886 | OLLY |
| 6 | :p | 742 | Nina_Addams |
| 7 | :( | 707 | jasi |
| 8 | ;-) | 652 | shadow63 |
| 9 | :-D | 329 | mario |
| 10 | ): | 202 | Daniel_Duesentrieb |
|
| URL | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | http://www.Eagles-Radio.de | 411 | Chat_Aufsicht |
| 2 | http://www.eagles-radio.de | 206 | Dori |
| 3 | http://www.radiogaga.ch | 57 | [^_^] |
| 4 | http://www.dein-witz.de | 38 | [^_^] |
| 5 | http://www.ibash.de | 22 | [^_^] |
|
| Smily war wohl der Channelclown, er/sie wurde 33 mal gekickt! Zum Beispiel so: *** Smily was kicked by Standheizung (Hör auf zu flooden!) Kaky konnte sich scheinbar auch nicht benehmen, 27 Kicks für ihn/sie. |
| Ist Klimaanlage jetzt einfach nur ein fairer Op oder macht ihm/ihr das Spass? Er/Sie kickte 91 Personen!
Klimaanlages würdiger Nachfolger, Standheizung, er/sie kickte 45 User. |
| Klimaanlage vergab 643 Ops im Channel...
Standheizung war auch sehr zuvorkommend, 275 Ops von ihm/ihr. |
| Klimaanlage ist die Channel-Polizei. Er/Sie hat 366 Usern das @ wieder weggenommen...
Eagles-Radio nahm 140 Usern das @ wieder weg. |
| Dori hat 11762 Voices im Channel vergeben...
Kaky war auch sehr höflich: 8 Voices von ihm/ihr. |
| Dori ist der Wachtmeister des Channels mit 5471 entfernten Voices.
Kaky hat 121 Nutzer devoiced. |
| [^_^] hält uns immer auf dem Laufenden, was er/sie gerade tut: 11039 Actions! Zum Beispiel so: * [^_^] ich kann Jenny nicht finden DcDog|OnAir Auch Smily verät uns, was los ist: 802 Actions von ihm/ihr. |
| [^_^] spricht viel mit sich selbst, er/sie schrieb über 5 Zeilen hintereinander und das 1010 mal!
Ein anderes einsames Herz ist Kaky, der/die 350 mal mit sich selbst redete. |
| Dodo konnte sich nicht entscheiden im Channel zu bleiben oder zu gehen, 303 Joins während des Statistik-Zeitraums! |
| Jo_HG hat in seiner/ihrer Jugend keine Erziehung genossen, 0.2% von dem was er/sie sagte waren Schimpfworte!
Daniel_87 war 0.1% der Zeit unartig (Ob da der Weihnachtsmann noch kommt?) |